Compare ES 350



Lexus ES 350 Advantages
| 2016 ES 350 | 2015 Infiniti Q50 Base 4dr RWD Sedan |
2016 Acura TLX Tech 4dr FWD Sedan |
|
|---|---|---|---|
| Driver auto dimming mirror | Yes | None | None |
| Passenger auto dimming mirror | Yes | None | None |
| Ventilated front seats | Driver and passenger | None | None |
| Front passenger seat- lumbar support | Power 2-way | None | None |
| Steering wheel material | Leather/genuine wood | Leather | Leather |
| Dome light | Delay | Fade | Fade |
| Door curb/courtesy lights | 4 | 2 | None |
| Seatbelt pre-tensioners | Front and rear | Front | Front |
| Parking sensors | Front and rear | None | None |
| Gross vehicle weight rating (GVWR) (kg) | 2,130 | N/A | 2,055 |
| Exterior length (mm) | 4,910 | 4,783 | 4,832 |
| Exterior body height (mm) | 1,450 | 1,443 | 1,447 |
| Turning Radius (m) | 5.7 | N/A | N/A |
| Interior cargo volume (L) | 430 | 382 | 405 |
| Maximum interior cargo volume (L) | 430 | 382 | 405 |
| Rear legroom (mm) | 1,015.4 | 892 | 876 |
| Rear headroom (mm) | 937.8 | 935 | 932 |
| Front shoulder room (mm) | 1,463.6 | 1,440 | 1,461 |
